NASCAR Sprint Cup Series
Results - July 8, 2011
| | Pos | | Car # | | Driver | | Sponsor | | Make | | Time | |
| | 1 | | 18 | | Kyle Busch | | M&M's | | Toyota | | 2011 Owner Points 3rd | |
| | 2 | | 42 | | Juan Pablo Montoya | | Target | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 14th | |
| | 3 | | 22 | | Kurt Busch | | Shell/Pennzoil | | Dodge | | 2011 Owner Points 4th | |
| | 4 | | 4 | | Kasey Kahne | | Red Bull | | Toyota | | 2011 Owner Points 19th | |
| | 5 | | 48 | | Jimmie Johnson | | Lowe's | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 6th | |
| | 6 | | 2 | | Brad Keselowski | | Miller Lite | | Dodge | | 2011 Owner Points 22nd | |
| | 7 | | 99 | | Carl Edwards | | Aflac | | Ford | | 2011 Owner Points 2nd | |
| | 8 | | 6 | | David Ragan | | UPS | | Ford | | 2011 Owner Points 17th | |
| | 9 | | 14 | | Tony Stewart | | Office Depot/Mobile 1 | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 12th | |
| | 10 | | 27 | | Paul Menard | | Sylvania/Menards Chevrolet | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 16th | |
| | 11 | | 9 | | Marcos Ambrose | | Porter-Cable | | Ford | | 2011 Owner Points 21st | |
| | 12 | | 78 | | Regan Smith | | Furniture Row Racing | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 28th | |
| | 13 | | 17 | | Matt Kenseth | | Crown Royal | | Ford | | 2011 Owner Points 5th | |
| | 14 | | 24 | | Jeff Gordon | | DuPont | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 8th | |
| | 15 | | 20 | | Joey Logano | | Home Depot | | Toyota | | 2011 Owner Points 20th | |
| | 16 | | 56 | | Martin Truex, Jr. | | NAPA Good To Go | | Toyota | | 2011 Owner Points 23rd | |
| | 17 | | 00 | | David Reutimann | | TUM'S | | Toyota | | 2011 Owner Points 26th | |
| | 18 | | 39 | | Ryan Newman | | Tornados | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 10th | |
| | 19 | | 29 | | Kevin Harvick | | Budweiser | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 1st | |
| | 20 | | 33 | | Clint Bowyer | | Cheerios/Hamburger Helper | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 9th | |
| | 21 | | 16 | | Greg Biffle | | 3M | | Ford | | 2011 Owner Points 13th | |
| | 22 | | 31 | | Jeff Burton | | Caterpillar | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 24th | |
| | 23 | | 43 | | A.J. Allmendinger | | Valvoline | | Ford | | 2011 Owner Points 15th | |
| | 24 | | 47 | | Bobby Labonte | | Cottonelle Clean Care | | Toyota | | 2011 Owner Points 29th | |
| | 25 | | 13 | | Casey Mears | | GEICO | | Toyota | | 2011 Owner Points 34th | |
| | 26 | | 11 | | Denny Hamlin | | FedEx Ground | | Toyota | | 2011 Owner Points 11th | |
| | 27 | | 83 | | Brian Vickers | | Red Bull | | Toyota | | 2011 Owner Points 25th | |
| | 28 | | 5 | | Mark Martin | | Quaker State/GoDaddy.com | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 18th | |
| | 29 | | 88 | | Dale Earnhardt, Jr. | | Diet Mountain Dew/National Guard | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 7th | |
| | 30 | | 51 | | Landon Cassill | | Security Benefit/Thank a Teacher Today | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 31st | |
| | 31 | | 87 | | Joe Nemechek | | NEMCO Motorsports | | Toyota | | 2011 Owner Attempts | |
| | 32 | | 36 | | Dave Blaney | | Big Red | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 33rd | |
| | 33 | | 60 | | Mike Skinner | | Big Red | | Toyota | | 2011 Owner Attempts | |
| | 34 | | 1 | | Jamie McMurray | | McDonald's | | Chevrolet | | 2011 Owner Points 27th | |
| | 35 | | 34 | | David Gilliland | | Taco Bell | | Ford | | 2011 Owner Points 30th | |
| | 36 | | 46 | | J.J. Yeley | | Red Line | | Chevrolet | | 2011 Owner Attempts | |
| | 37 | | 38 | | Travis Kvapil | | Long John Silver's | | Ford | | 2011 Owner Attempts | |
| | 38 | | 66 | | Michael McDowell | | Standard Publishing/Relentless Hope | | Toyota | | 2011 Owner Attempts | |
| | 39 | | 71 | | Andy Lally | | Cool Works Cup | | Ford | | 2011 Owner Attempts | |
| | 40 | | 81 | | Scott Riggs | | Whitney'sCollision.com | | Chevrolet | | 2011 Owner Attempts 7 | |
| | 41 | | 37 | | Tony Raines | | Front Row Motorsports | | Ford | | 2011 Owner Attempts | |
| | 42 | | 32 | | Mike Bliss | | Big Red | | Ford | | 2011 Owner Points 32nd | |
| | 43 | | 7 | | Scott Wimmer | | SPEED Energy | | Dodge | | 2011 Owner Points 35th | |
Did Not Qualify: #30 David Stremme; #15 Michael Waltrip; #50 T. J. Bell; #95 David Starr; #77 Robby Gordon.
| Manufacturer |
Starting Lineup |
DNQs |
Manufacturer |
Starting Lineup |
DNQs |
| Chevrolet |
9 |
1 |
Ford |
6 |
1 |
| Dodge |
3 |
1 |
Toyota |
7 |
2 |